第 85 章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 · 品目 8507 · 子目 850760
HS 850760 贸易画像
数据截至· 截至 2026-07Lithium-ion electric accumulators
Lithium-ion electric accumulators
中国税则细分 85076000:Lithium-ion electric accumulators
全球格局(年度)
UN Comtrade2025 年全球出口
252.2 亿美元
近 4 年出口趋势
2022–2025
主要出口国 Top5
- 德国57.6 亿美元
- 韩国42.9 亿美元
- 美国42.3 亿美元
- 日本36.8 亿美元
- 香港特别行政区26.9 亿美元
主要进口国 Top5
- 美国200.8 亿美元
- 韩国49.5 亿美元
- 澳大利亚48.9 亿美元
- 墨西哥42.8 亿美元
- 日本29.4 亿美元
中国视角(月度)
中国海关· 截至 2026-07近 12 月出口 1872.3 亿美元
- 德国139.0 亿美元
- 美国97.6 亿美元
- 荷兰63.0 亿美元
- 越南55.7 亿美元
- 印度53.9 亿美元
近 12 月进口 50.9 亿美元
- 韩国5.9 亿美元
- 马来西亚5.2 亿美元
- 德国3.1 亿美元
- 越南2.4 亿美元
- 日本2.0 亿美元
| 月份 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 143.1 亿美元 | +23.5% | 4.4 亿美元 | +24.5% |
| 2025-09 | 142.0 亿美元 | +34.0% | 4.1 亿美元 | -0.8% |
| 2025-10 | 139.4 亿美元 | +24.7% | 3.6 亿美元 | -8.3% |
| 2025-11 | 136.2 亿美元 | +17.5% | 4.6 亿美元 | +5.1% |
| 2025-12 | 151.6 亿美元 | +25.3% | 3.6 亿美元 | +10.3% |
| 2026-01 | 148.8 亿美元 | +33.3% | 4.1 亿美元 | +17.8% |
| 2026-02 | 135.3 亿美元 | +63.4% | 3.6 亿美元 | +41.3% |
| 2026-03 | 194.9 亿美元 | +68.8% | 4.2 亿美元 | +35.2% |
| 2026-04 | 159.5 亿美元 | +29.9% | 4.7 亿美元 | +44.1% |
| 2026-05 | 160.6 亿美元 | +37.1% | 4.7 亿美元 | +42.8% |
| 2026-06 | 173.9 亿美元 | +31.7% | 4.4 亿美元 | +14.8% |
| 2026-07 | 187.0 亿美元 | +32.7% | 4.8 亿美元 | +20.7% |
近 12 月 · 2025-08 至 2026-07
出口 936.2 亿美元 +34.4%
进口 26.7 亿美元 +18.2%
2026 年 1–7 月
出口 580.0 亿美元 +41.0%
进口 16.0 亿美元 +27.8%
整年
2024 出口 611.2 亿美元 · 进口 24.2 亿美元
2025 出口 767.5 亿美元 +25.6% · 进口 23.3 亿美元 -4.0%
中国税则 8 位子目(近 12 月,美元)
| 税号 | 品名 | 出口 | 同比 | 进口 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85076000 | 锂离子蓄电池 | 936.2 亿美元 | +34.4% | 26.7 亿美元 | +18.2% |
贸易方式 · 近 12 月出口
- 一般贸易717.5 亿美元
- 进料加工贸易110.2 亿美元
- 特殊监管区域物流货物92.5 亿美元
- 来料加工装配贸易7.3 亿美元
- 保税监管场所进出境货物4.1 亿美元
贸易方式 · 近 12 月进口
- 进料加工贸易13.9 亿美元
- 一般贸易7.6 亿美元
- 特殊监管区域物流货物4.0 亿美元
- 来料加工装配贸易1.1 亿美元
- 其他951.7 万美元
注册省份 · 近 12 月出口
- 广东247.5 亿美元
- 福建182.3 亿美元
- 江苏119.1 亿美元
- 上海84.2 亿美元
- 浙江65.0 亿美元
注册省份 · 近 12 月进口
- 广东8.5 亿美元
- 江苏6.8 亿美元
- 上海3.9 亿美元
- 北京2.3 亿美元
- 辽宁9105.6 万美元
全口径 HS8 月度(中国海关,2024-01 起,美元,逐月更新)。省份为经营单位注册地,不代表货物实际流向。 法定单位:个;近 12 月单位价值 出口 17.7719 / 进口 2.1482 美元。
SWOT 自动研判
数据启发式 · 供参考优势 Strengths
- 所在品类全球出口快速扩张,需求端顺风(全球出口 CAGR +61.5%)
劣势 Weaknesses
该象限暂无明显信号。
机会 Opportunities
- 全球进口需求增长,市场空间扩大(全球出口 CAGR +61.5%)
威胁 Threats
该象限暂无明显信号。
覆盖报告国仅 0 个,结构指标不可靠,仅列可得信号,建议人工判断。 框架与更多分析方法(波特五力 / GE-麦肯锡 / PESTEL / BCG)见HS 产品市场分析。
定制分析
指定视角、流向、国别/区域与时间,数据即时聚合镜像视角(伙伴方报告自华进口)
日本自华进口(近 12 月合计 30.5 亿美元)
欧盟自华进口(近 12 月合计 334.4 亿美元)
镜像口径为 CIF 进口,与中国 FOB 出口存在系统性差异,适合看趋势、不适合直接对减。
单价参考
| 数据源 | 单位 | P25 | 中位 | P75 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| eu | USD / kg | 38.86 | 81.79 | 210.76 | 19677 |
| china | USD / Number | 15.02 | 63.34 | 404.02 | 7083 |
| sg_singstat | USD / NMB | 9.54 | 61.98 | 264.60 | 5321 |
| us | USD / kg | 52.37 | 55.30 | 55.30 | 4230 |
| korea | USD / kg | 32.69 | 59.89 | 150.70 | 1761 |
| my | USD / kg | 41.68 | 52.37 | 52.37 | 1233 |
月度国别流量均价的分位数,含运保费与品级差异,仅作参考区间。
政府监管(参考)
WITS TRAINS · MFN· 截至 2023主要市场最惠国(MFN)进口关税
| 市场 | 简单平均 | 最低—最高 | 从量/复合税 |
|---|---|---|---|
| AE | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AF | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| AI | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| AL | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| AM | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| AO | 2.0% | 2.0% — 2.0% | — |
| AR | 18.0% | 18.0% — 18.0% | — |
| AT | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| AU | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| AW | 22.0% | 22.0% — 22.0% | — |
| AZ | 5.0% | 0.0% — 15.0% | — |
| BA | 5.0% | 0.0% — 10.0% | — |
| BB | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BF | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BG | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| BH | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| BI | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| BJ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| BM | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| BN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BR | 18.0% | 18.0% — 18.0% | — |
| BS | 5.0% | 0.0% — 10.0% | — |
| BT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| BW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BY | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| BZ | 35.0% | 35.0% — 35.0% | — |
| CA | 2.3% | 0.0% — 7.0% | — |
| CD | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| CF | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CH | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| CI | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CL | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| CM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| CO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CR | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| CU | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| CV | 15.0% | 0.0% — 30.0% | — |
| CY | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| CZ | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| DM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| DO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| DZ | 30.0% | 30.0% — 30.0% | — |
| EC | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| EE | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| EG | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ET | 20.0% | 10.0% — 30.0% | — |
| FI | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| FJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| GA | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GE | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GH | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GQ | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GT | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| GW | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| GY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| HK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| HR | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| HT | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| HU | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| ID | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| IL | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| IR | 10.0% | 5.0% — 15.0% | — |
| IS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| JM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| JO | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| KE | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| KG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| KH | 21.7% | 15.0% — 35.0% | — |
| KM | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| KN | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| KW | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| KZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LA | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| LB | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| LC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LK | 0.0% | 0.0% — 0.0% | 含 |
| LR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| LS | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| LT | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| LV | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| LY | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| MA | 32.5% | 17.5% — 40.0% | — |
| MD | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| ME | 7.0% | 7.0% — 7.0% | — |
| MG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MK | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
| ML | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MM | 2.0% | 0.0% — 3.0% | — |
| MN | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| MO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MR | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MS | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| MT | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| MU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MV | 2.5% | 0.0% — 5.0% | — |
| MW | 12.5% | 0.0% — 25.0% | — |
| MX | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| MY | 12.0% | 0.0% — 20.0% | — |
| MZ | 7.5% | 7.5% — 7.5% | — |
| NA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NE | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NI | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NO | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| NP | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| NZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| OM | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| PA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PE | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| PF | 13.0% | 13.0% — 13.0% | — |
| PG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| PH | 1.8% | 1.0% — 5.0% | — |
| PK | 11.0% | 11.0% — 11.0% | — |
| PL | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| PS | 12.0% | 12.0% — 12.0% | — |
| PW | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| PY | 6.0% | 6.0% — 6.0% | — |
| QA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| RO | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| RS | 4.0% | 1.0% — 7.0% | — |
| RU | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| RW | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SA | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| SB | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SC | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SD | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| SE | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| SG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SI | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| SK | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| SL | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SN | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| ST | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| SV | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| SY | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| SZ | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TD | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TG | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| TH | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| TJ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| TL | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| TO | 3.0% | 3.0% — 3.0% | — |
| TR | 2.7% | 2.7% — 2.7% | — |
| TT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| TV | 23.0% | 23.0% — 23.0% | — |
| TW | 2.5% | 2.5% — 2.5% | — |
| TZ | 25.0% | 25.0% — 25.0% | — |
| UA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UG | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| UY | 9.0% | 0.0% — 18.0% | — |
| UZ | 5.0% | 5.0% — 5.0% | — |
| VC | 20.0% | 20.0% — 20.0% | — |
| VE | 18.0% | 18.0% — 18.0% | — |
| VN | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| VU | 7.5% | 0.0% — 15.0% | — |
| WS | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| YE | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| YT | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ZA | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| ZM | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| ZW | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 中国 | 10.0% | 10.0% — 10.0% | — |
| 美国 | 3.4% | 3.4% — 3.4% | — |
| 日本 | 0.0% | 0.0% — 0.0% | — |
| 韩国 | 8.0% | 8.0% — 8.0% | — |
| 英国 | 1.9% | 0.0% — 2.0% | — |
| 印度 | 15.0% | 15.0% — 15.0% | — |
MFN 为不适用优惠协定时的基准税率;实际适用税率取决于原产地与自贸协定(如 RCEP)、贸易救济措施及各国现行税则。以官方最新公布为准。
中国许可证管理(编码级)
该 HS6 不在现行年度进出口许可证管理货物目录及两用物项目录内。其他监管证件(检验检疫等)以现行税则与监管目录为准。
准入与认证提示(机电产品)
- 列入 CCC 目录的产品须强制性产品认证(3C)
- 旧机电产品进口实行备案与装运前检验
- 部分产品适用能效标识要求
实务联动
商品附加单证(机电产品)
- 检验证书机电产品进口法定检验
相关案例(CISG)
- 根本违约与宣告合同无效(机械设备)Switzerland · 2019 · 是否构成 CISG 第 25 条根本违约
- FCA 工厂交货与出口清关Belgium · 2018 · FCA 下风险何时转移
- 卖方知识产权担保(第 42 条)Denmark · 2018 · Article 42 权利担保
数据说明
- 中国海关(月度 · HS8)截至 2026-07滞后约 1–2 个月全口径 HS8 月度序列自 2024-01 起,逐月更新;长历史请以 Comtrade 年度为准
- 日本海关(月度 · HS6)截至 2026-04滞后约 1–2 个月
- 欧盟 Comext(月度 · HS6 · 逐成员国)截至 2024-01滞后约 2 个月
统计口径提示:出口多为 FOB、进口多为 CIF;镜像数据(伙伴方报告)与本国报告存在系统性差异(运保费与口径,经验比值约 1.1x),不可直接相减。跨国比较仅在 HS 六位层可比。
本页为统计参考,不构成交易依据。查询其他编码:HS 实务速查