Commodities · 金融 → 贸易
大宗连接:能源 · 粮食 · 金属
关键连接点:商品价格同时进入贸易条件与通胀预期,反推利率与汇率定价。数据源 FRED(WTI 原油 · IMF 全球小麦/玉米/铜价,月度)与 USDA MyMarketNews(美湾出口基差,日度),每日自动同步;与 NextLab 产品层贸易、nexttrade 合同条款同读。
核心图表
数据优先,结论跟进
国际农产品期货行情(连续合约收盘 · 日更)
| 品种 | 交易所 | 收盘 | 日涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国玉米 | CBOT | 530.5 | +3.82% | 美分/蒲式耳 | 2026-09-09 |
| 美国豆油 | CBOT | 70.64 | +0.66% | 美分/磅 | 2026-09-09 |
| 美国豆粕 | CBOT | 350.7 | +2.60% | 美元/短吨 | 2026-09-09 |
| 美国大豆 | CBOT | 1,314.75 | +0.94% | 美分/蒲式耳 | 2026-09-09 |
| 美国小麦 | CBOT | 746.5 | +2.23% | 美分/蒲式耳 | 2026-09-09 |
| 可可 | ICE US | 5,908 | +0.37% | 美元/吨 | 2026-09-09 |
| 美棉2号 | ICE US | 86.97 | +5.24% | 美分/磅 | 2026-09-09 |
| 咖啡C | ICE US | 295.45 | -7.22% | 美分/磅 | 2026-09-09 |
| 冷冻橙汁 | ICE US | 148.15 | +11.73% | 美分/磅 | 2026-09-09 |
| 原糖11号 | ICE US | 19.21 | +6.13% | 美分/磅 | 2026-09-09 |
CBOT 谷物油籽 + ICE 软商品,近月连续合约;换月时价格可能跳空,涨跌幅仅供方向参考。
美湾出口基差(USDA MyMarketNews · 美湾 CIF 驳船出口报价 (Louisiana Gulf) · 报告日 2026-09-08)
| 品种 | 交割期 | 基差 ¢/Bu | 对应合约 | CIF 平价 $/Bu |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 即期 | +66~+91 | December (Z) | 6.12 |
| 大豆 | 即期 | +102~+103 | November (X) | 14.19 |
| 小麦(软红冬) | 即期 | +25~+55 | December (Z) | 7.87 |
| 玉米 | 2026-09 下半月 | +72~+91 | December (Z) | 6.15 |
| 玉米 | 2026-10 | +86~+90 | December (Z) | 6.21 |
| 玉米 | 2026-11 上半月 | +89~+93 | December (Z) | 6.25 |
| 玉米 | 2026-11 下半月 | +90~+93 | December (Z) | 6.25 |
| 玉米 | 2026-12 | +95 | December (Z) | 6.29 |
| 玉米 | 2027-01 | +85~+86 | March (H) | 6.34 |
| 大豆 | 2026-09 下半月 | +103~+105 | November (X) | 14.20 |
| 大豆 | 2026-10 | +108 | November (X) | 14.24 |
| 大豆 | 2026-11 | +118 | November (X) | 14.34 |
| 大豆 | 2026-12 | +105~+106 | January (F) | 14.38 |
| 大豆 | 2027-01 | +106~+108 | January (F) | 14.39 |
| 小麦(软红冬) | 2026-09 下半月 | +30~+55 | December (Z) | 7.81 |
| 小麦(软红冬) | 2026-10 | +50~+90 | December (Z) | 8.17 |
| 小麦(软红冬) | 2026-11 上半月 | +65~+90 | December (Z) | 8.24 |
| 小麦(软红冬) | 2026-11 下半月 | +75~+90 | December (Z) | 8.29 |
| 小麦(软红冬) | 2026-12 | +80~+90 | December (Z) | 8.32 |
| 小麦(软红冬) | 2027-01 | +80~+85 | March (H) | 8.44 |
基差 = 美湾 CIF 驳船出口报价 − CBOT 对应期货合约,正值为升水。即期行情反映当下出口装运需求, 远期交割结构反映排船与库存预期;日更于 USDA AMS「Louisiana and Texas Export Bids」。
即期基差走势(近 12 个月 · ¢/Bu · 日度)
原油价格(WTI,USD/桶,月均 · FRED)
原油(USD/桶)vs 粮食(指数 2023-01=100)
能源(USD/桶)· 粮 · 金属(指数 2023-01=100 · FRED/IMF)
关键结论
三条,对应现实机制
- 油价决定物流与石化成本,粮价直击食品 CPI 与社会稳定,金属映射制造业与投资周期。
- 三类商品共振上行时,央行偏紧与美元偏强的概率上升,新兴市场经常项与资本项双面承压。
- 单边冲击(仅油或仅粮)更可追溯到地缘、气候或单一产业链事件,需与汇率保值条款对照。
简短解释
≤300 字
能源、农产品、工业金属并列,便于观察「贸易成本渠道」是否同步。NextLab 提供国别/HS 结构;nexttrade 将价格条款、指数化与不可抗力落实到单证。
数据方法参考:NextLab 中的 ADB 管道
NextLab 将 ADB Basic Statistics 落地到 PostgreSQL 库 trade_lab,经 /api/adb 系列接口按区域与最新可用年份提供宏观指标与时间序列; 方法页亦将 ADB 与世界银行等库用于贸易结构与增长、收入组别等交叉分析。nextfinance 当前图表为演示序列,接入实盘时可与上述「官方统计入库 → 版本与指标表 → API 一致暴露」的方式对齐,便于与贸易侧叙事同屏验证。
在 NextLab 打开中亚 ADB 看板 →