Commodities · 金融 → 贸易
大宗连接:能源 · 粮食 · 金属
关键连接点:商品价格同时进入贸易条件与通胀预期,反推利率与汇率定价。数据源 FRED(WTI 原油 · IMF 全球小麦/玉米/铜价,月度)与 USDA MyMarketNews(美湾出口基差,日度),每日自动同步;与 NextLab 产品层贸易、nexttrade 合同条款同读。
核心图表
数据优先,结论跟进
国际农产品期货行情(连续合约收盘 · 日更)
| 品种 | 交易所 | 收盘 | 日涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国玉米 | CBOT | 483 | +4.09% | 美分/蒲式耳 | 2026-07-24 |
| 美国豆油 | CBOT | 72.11 | -4.60% | 美分/磅 | 2026-07-24 |
| 美国豆粕 | CBOT | 331.7 | +0.55% | 美元/短吨 | 2026-07-24 |
| 美国大豆 | CBOT | 1,241.75 | +0.34% | 美分/蒲式耳 | 2026-07-24 |
| 美国小麦 | CBOT | 679.5 | -2.41% | 美分/蒲式耳 | 2026-07-24 |
| 可可 | ICE US | 5,245 | -1.06% | 美元/吨 | 2026-07-24 |
| 美棉2号 | ICE US | 80.44 | +0.75% | 美分/磅 | 2026-07-24 |
| 咖啡C | ICE US | 308.7 | -0.23% | 美分/磅 | 2026-07-24 |
| 冷冻橙汁 | ICE US | 145.4 | -0.95% | 美分/磅 | 2026-07-24 |
| 原糖11号 | ICE US | 14.55 | -0.96% | 美分/磅 | 2026-07-24 |
CBOT 谷物油籽 + ICE 软商品,近月连续合约;换月时价格可能跳空,涨跌幅仅供方向参考。
美湾出口基差(USDA MyMarketNews · 美湾 CIF 驳船出口报价 (Louisiana Gulf) · 报告日 2026-07-23)
| 品种 | 交割期 | 基差 ¢/Bu | 对应合约 | CIF 平价 $/Bu |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 即期 | +100~+105 | September (U) | 5.67 |
| 大豆 | 即期 | +120~+122 | August (Q) | 13.59 |
| 小麦(软红冬) | 即期 | +50 | September (U) | 7.46 |
| 玉米 | 2026-08 上半月 | +101~+106 | September (U) | 5.67 |
| 玉米 | 2026-08 下半月 | +101~+107 | September (U) | 5.68 |
| 玉米 | 2026-09 | +115~+119 | September (U) | 5.81 |
| 玉米 | 2026-10 | +100~+101 | December (Z) | 5.88 |
| 玉米 | 2026-11 | +99 | December (Z) | 5.87 |
| 大豆 | 2026-08 | +117~+122 | August (Q) | 13.57 |
| 大豆 | 2026-09 | +103~+108 | November (X) | 13.49 |
| 大豆 | 2026-10 | +103~+110 | November (X) | 13.50 |
| 大豆 | 2026-11 | +110~+115 | November (X) | 13.56 |
| 小麦(软红冬) | 2026-08 上半月 | +60~+65 | September (U) | 7.59 |
| 小麦(软红冬) | 2026-08 下半月 | +60~+70 | September (U) | 7.61 |
| 小麦(软红冬) | 2026-09 上半月 | +75~+95 | September (U) | 7.81 |
| 小麦(软红冬) | 2026-09 下半月 | +80~+90 | September (U) | 7.81 |
| 小麦(软红冬) | 2026-10 | +75~+100 | December (Z) | 8.01 |
| 小麦(软红冬) | 2026-11 | +85~+100 | December (Z) | 8.06 |
基差 = 美湾 CIF 驳船出口报价 − CBOT 对应期货合约,正值为升水。即期行情反映当下出口装运需求, 远期交割结构反映排船与库存预期;日更于 USDA AMS「Louisiana and Texas Export Bids」。
即期基差走势(近 12 个月 · ¢/Bu · 日度)
原油价格(WTI,USD/桶,月均 · FRED)
原油(USD/桶)vs 粮食(指数 2023-01=100)
能源(USD/桶)· 粮 · 金属(指数 2023-01=100 · FRED/IMF)
关键结论
三条,对应现实机制
- 油价决定物流与石化成本,粮价直击食品 CPI 与社会稳定,金属映射制造业与投资周期。
- 三类商品共振上行时,央行偏紧与美元偏强的概率上升,新兴市场经常项与资本项双面承压。
- 单边冲击(仅油或仅粮)更可追溯到地缘、气候或单一产业链事件,需与汇率保值条款对照。
简短解释
≤300 字
能源、农产品、工业金属并列,便于观察「贸易成本渠道」是否同步。NextLab 提供国别/HS 结构;nexttrade 将价格条款、指数化与不可抗力落实到单证。