
TH-CC-RH
遥控液压升降板运车
| DECK | 16 ft × 7 ft (4.8 × 2.1 m) |
| LOAD | 3 T (6,613 lbs) |
| LIFT | 遥控液压升降 |
| DECK MAT. | 木平台 + 钢 |
| WEIGHT | 850 kg |
板运车、坡道车与液压自卸拖车的专业制造商。 美标/澳标接口、电刹/气刹齐备,从平台材质到升降方式都可按订单配置。


| DECK | 16 ft × 7 ft (4.8 × 2.1 m) |
| LOAD | 3 T (6,613 lbs) |
| LIFT | 遥控液压升降 |
| DECK MAT. | 木平台 + 钢 |
| WEIGHT | 850 kg |

| DECK | 16 ft × 7 ft (4.8 × 2.1 m) |
| LOAD | 3 T (6,613 lbs) |
| LIFT | 手动机械升降 |
| DECK MAT. | Q235 花纹板 + 钢 |
| CONNECT | 美标 / 澳标 |

| DECK | 16 ft × 7 ft (4.8 × 2.1 m) |
| LOAD | 3 T (6,613 lbs) |
| SURFACE | 整车热镀锌 |
| RAMP | 载重 11,023 lbs |
| TIRE | 195/50R13C 5PR × 4 |

| DECK | 16 ft × 7 ft (4.8 × 2.1 m) |
| LOAD | 3 T (6,613 lbs) |
| DECK MAT. | Q235 花纹板 + 钢 |
| SPARE | 含备胎 × 1 |
| RAMP | 载重 11,023 lbs |

| DECK | 18 ft × 7 ft (5.5 × 2.1 m) |
| LOAD | 5 T (11,023 lbs) |
| DECK MAT. | 木平台 + 钢 |
| TIRE | ST235/16C 8PR × 4 + 备胎 |
| WEIGHT | 950 kg |

| BOX | 20 ft × 7 ft × 36.2″ |
| LOAD | 7 T (15,432 lbs) |
| FRAME | 12#/16# 槽钢 + 16# 工字钢 |
| BRAKE | 气刹 12.25″ |
| TIRE | 11.5/60-15.3 |
主梁焊接问题 — 免费换新;配件损坏 — 免费更换。 非质量因素、人为损坏或使用不当除外,条款由三匹马科技负责最终解释。


提供载重、货物类型与目的国,工程师即可推荐车型与配置并报价;支持贴牌与小批量起订。